Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KEDUNGPRAHU 0 1498 746 752
1 RW 001 0 1495 745 750
1 RT 001 0 213 107 106
2 RT 002 0 201 96 105
3 RT 007 0 169 85 84
4 RT 003 0 304 147 157
5 RT 004 0 223 113 110
6 RT 005 0 257 134 123
7 RT 006 0 128 63 65
2 RW 002 0 3 1 2
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 004 0 1 0 1
2 Dusun WIDODAREN KIDUL 0 1676 827 849
1 RW 002 0 1340 665 675
1 RT 001 0 147 77 70
2 RT 002 0 116 52 64
3 RT 003 0 173 81 92
4 RT 004 0 194 93 101
5 RT 005 0 94 44 50
6 RT 006 0 129 65 64
7 RT 007 0 158 83 75
8 RT 008 0 157 81 76
9 RT 009 0 172 89 83
2 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
3 RW 004 0 2 1 1
1 RT 005 0 2 1 1
4 RW 006 0 333 161 172
1 RT 001 0 218 100 118
2 RT 002 0 115 61 54
3 Dusun WIDODAREN LOR 0 1246 630 616
1 RW 002 0 6 4 2
1 RT 004 0 6 4 2
2 RW 003 0 652 336 316
1 RT 001 0 196 97 99
2 RT 002 0 111 59 52
3 RT 004 0 129 66 63
4 RT 003 0 216 114 102
3 RW 004 0 588 290 298
1 RT 001 0 196 95 101
2 RT 002 0 192 100 92
3 RT 003 0 196 94 102
4 RT 004 0 1 1 0
5 RT 005 0 2 0 2
6 RT 006 0 1 0 1
4 Dusun BULUNG 0 307 150 157
1 RW 005 0 307 150 157
1 RT 001 0 186 90 96
2 RT 002 0 121 60 61
0 4727 2353 2374

 Aparatur Desa

Back Next