Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 250 5,22%
7 25 s/d 29 Tahun 476 9,94%
8 30 s/d 34 Tahun 481 10,04%
9 35 s/d 39 Tahun 445 9,29%
10 40 s/d 44 Tahun 545 11,38%
11 45 s/d 49 Tahun 472 9,86%
12 50 s/d 54 Tahun 396 8,27%
13 55 s/d 59 Tahun 447 9,33%
14 60 s/d 64 Tahun 387 8,08%
15 65 s/d 69 Tahun 334 6,97%
16 70 s/d 74 Tahun 238 4,97%
17 Di atas 75 Tahun 318 6,64%
JUMLAH 4789 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4789 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Gendingan - Walikukun No.25
Desa : Widodaren
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email : pmdwidodaren@gmail.com