Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 198 4,13%
7 25 s/d 29 Tahun 482 10,06%
8 30 s/d 34 Tahun 470 9,81%
9 35 s/d 39 Tahun 442 9,23%
10 40 s/d 44 Tahun 557 11,63%
11 45 s/d 49 Tahun 473 9,88%
12 50 s/d 54 Tahun 391 8,16%
13 55 s/d 59 Tahun 467 9,75%
14 60 s/d 64 Tahun 374 7,81%
15 65 s/d 69 Tahun 348 7,27%
16 70 s/d 74 Tahun 251 5,24%
17 Di atas 75 Tahun 336 7,02%
JUMLAH 4789 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4789 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next