Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 234 4,89%
7 25 s/d 29 Tahun 482 10,06%
8 30 s/d 34 Tahun 476 9,94%
9 35 s/d 39 Tahun 440 9,19%
10 40 s/d 44 Tahun 548 11,44%
11 45 s/d 49 Tahun 478 9,98%
12 50 s/d 54 Tahun 395 8,25%
13 55 s/d 59 Tahun 450 9,40%
14 60 s/d 64 Tahun 391 8,16%
15 65 s/d 69 Tahun 334 6,97%
16 70 s/d 74 Tahun 238 4,97%
17 Di atas 75 Tahun 323 6,74%
JUMLAH 4789 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4789 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next